Dorast
Tréner: Michal Kobezda, 0908 639 836
Vedúci družstva: Róbert Flašík, 0908 788 967
Súpiska
| HK Púchov s.r.o. | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 91 | Jurenka Timotej | RW | 21 | 6 | 10 | 16 | 51 | 21/-33 | 63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Dvorský Martin | CE | 19 | 7 | 7 | 14 | 34 | 19/-30 | 56 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | Mutala Tomáš | LW | 16 | 4 | 9 | 13 | 6 | 16/-18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Mičuda Patrik | RD | 17 | 6 | 6 | 12 | 94 | 17/-28 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Mikuš Richard | F | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 11/-19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Harakaľ Rastislav | RW | 14 | 3 | 3 | 6 | 16 | 9/-12 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kuchta Matúš | LW | 10 | 2 | 3 | 5 | 29 | 8/-11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Mikel Adrián | CE | 15 | 2 | 3 | 5 | 22 | 14/-18 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Flašík Filip | LD | 20 | 4 | 0 | 4 | 24 | 26/-41 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Divinský Marian | RW | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7/-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rosina Lukáš | RD | 15 | 2 | 2 | 4 | 56 | 14/-28 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Šabík Juraj | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2/-3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kucej Michal | LD | 18 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14/-37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Omasta Ľubomír | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2/-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pšurný Jakub | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guliš Samuel | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Panáček Martin | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gabko Timotej | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4/-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michalec Martin | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2/-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanták Tomáš | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luhový Jakub | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hodoň Daniel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Martin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krabáč Denis | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mičuda Marek | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miko Martin | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Onhajzer Jakub | CE | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2/-27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rajec Miroslav | LD | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23/-41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 37 | Dzuroška Juraj | GK | 9 | 493:01 | 314 | 44 | 5.35 | 270 | 85.98% | 0 | 0 |
| 31 | Kalma Pavol | GK | 11 | 444:57 | 279 | 39 | 5.26 | 240 | 86.02% | 0 | 2 |
| 44 | Boldiš Karol | GK | 4 | 240:36 | 136 | 11 | 2.74 | 125 | 91.91% | 1 | 0 |
| 37 | Drha Lukáš | GK | 2 | 80:00 | 44 | 7 | 5.25 | 37 | 84.09% | 0 | 0 |
| Skratky / Abbrevations | |||||
| NO | dres / jersey | POS | post | ||
| GP | zápasy odohrané / games played | MIN | čas účasti / minutes played | ||
| SOG | strely na bránu / shots on goal | GA | obdržané góly / goals against | ||
| GAA | priemer gólov na zápas / goals against average | SVS | počet zásahov/ saves | ||
| SVS_PCT | úspešnost zásahov v %/ saves percentage | SO | "čisté konto" / shutouts | ||
| PIM | trestné minúty / penalties in minutes | PPG | gól v presilovke / powerplay goal | ||
| PPA | nahrávka v presilovke / powerplay assist | SHG | gól v oslabení / shorthanded goal | ||
| SHA | nahrávka v oslabení / shorthanded assist | ||||
Kúpa a predaj korčulí, výstroje
Tu môžete predať svoje použité veci súvisiace s ľadom. Nezabudnite na svoj email alebo telefón

