Súpiska
1. Tréner: Rudolf Dráb
2. Tréner: Kobezda Michal
Vedúci mužstva: Miroslav Richtárik
Lekár: Raimund Szíkora
Súpiska
| HK Púchov s.r.o. | |||||||||||||||
| NO | PLAYERS / HRáčI | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PL_MIN | SOG | GWG | GTG | PPG | PPA | SHG | SHA |
| 69 | Bednárik Daniel | LW | 24 | 9 | 6 | 15 | 22 | 19/-40 | 73 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Ružička Lukáš | RW | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 11/-23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Bajtala Tomáš | LW | 24 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13/-36 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Broska Ondrej | CE | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11/-20 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Potoček Mário | CE | 16 | 2 | 7 | 9 | 10 | 13/-22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Vereš Michal | LD | 25 | 3 | 5 | 8 | 22 | 13/-35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Zemko Lukáš | CE | 22 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9/-17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Tichý Juraj | LD | 27 | 4 | 2 | 6 | 101 | 22/-56 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ludvig Robert | CE | 25 | 3 | 3 | 6 | 135 | 11/-34 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | Grošaft Maroš | RW | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11/-28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Pavlovič Jozef | CE | 25 | 2 | 4 | 6 | 46 | 8/-35 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juríček Martin | RW | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8/-27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Bustin Peter | RW | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8/-18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Čopák Vladimír | RW | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7/-11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jarab Patrik | RW | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3/-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Vraník Martin | RW | 17 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2/-21 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kelemen Mário | LW | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3/-23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kohút Jozef | CE | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4/-13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Uhlík Miroslav | CE | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4/-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kováčik Ján | RD | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7/-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Richter Marek | RD | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9/-42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Hubka Vladimír | RD | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3/-4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Buček Pavol | LD | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3/-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hulák Jozef | LD | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3/-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Prna Adrián | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Varga Boris | CE | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3/-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kudlej Peter | RW | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/-13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Celar Ivo | LD | 25 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11/-44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Zamboj Ivan | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tuček Matej | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Linet Jakub | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Smolen Patrik | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martinák Tomáš | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Niník Jaroslav | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rosenberg Patrik | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kubiš Jakub | CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/-7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dráb Jozef | LD | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sušanin Matej | RW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/-9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Faktor Matej | RD | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3/-18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zalčík Marek | RD | 21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 6/-32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | GOALIES / BRANKáRI | POS | GP | MIN | SOG | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | SO | PIM |
| 29 | Zubo Lukáš | GK | 19 | 1004:56 | 738 | 86 | 5.13 | 652 | 88.34% | 0 | 2 |
| 31 | Johanes Richard | GK | 3 | 160:00 | 124 | 14 | 5.25 | 110 | 88.70% | 0 | 0 |
| 31 | Hiadlovský Tomáš | GK | 3 | 144:24 | 73 | 11 | 4.57 | 62 | 84.93% | 0 | 0 |
| 30 | Ninis Matej | GK | 4 | 123:06 | 54 | 13 | 6.34 | 41 | 75.92% | 0 | 0 |
| 31 | Murín Igor | GK | 1 | 59:16 | 32 | 5 | 5.06 | 27 | 84.37% | 0 | 0 |
| Skratky / Abbrevations | |||||
| NO | dres / jersey | POS | post | ||
| GP | zápasy odohrané / games played | MIN | čas účasti / minutes played | ||
| SOG | strely na bránu / shots on goal | GA | obdržané góly / goals against | ||
| GAA | priemer gólov na zápas / goals against average | SVS | počet zásahov/ saves | ||
| SVS_PCT | úspešnost zásahov v %/ saves percentage | SO | "čisté konto" / shutouts | ||
| PIM | trestné minúty / penalties in minutes | PPG | gól v presilovke / powerplay goal | ||
| PPA | nahrávka v presilovke / powerplay assist | SHG | gól v oslabení / shorthanded goal | ||
| SHA | nahrávka v oslabení / shorthanded assist | ||||
Kúpa a predaj korčulí, výstroje
Tu môžete predať svoje použité veci súvisiace s ľadom. Nezabudnite na svoj email alebo telefón

