Starší žiaci

9 HT

HK Púchov s.r.o.
NO PLAYERS / HRáčI POS GP G A PTS PIM PL_MIN SOG GWG GTG PPG PPA SHG SHA
66 Luhový Jakub LW 18 38 24 62 32 80/-39 142 1 0 5 2 2 0
18 Kvocera Branislav F 16 17 22 39 59 69/-23 78 0 0 4 3 1 0
14 Pšurný Jakub F 13 20 16 36 2 59/-15 91 0 0 2 3 2 0
55 Mičuda Marek CE 17 7 29 36 64 56/-33 70 0 0 1 4 0 0
21 Lier Daniel RD 18 12 13 25 44 79/-35 75 1 0 0 5 1 1
7 Hassouna Sabri F 17 8 13 21 14 44/-28 57 2 0 0 3 0 0
8 Gabko Timotej RD 18 8 11 19 36 78/-37 61 2 0 1 2 1 1
25 Marek Martin RW 16 7 9 16 4 49/-24 34 0 0 1 0 0 0
33 Ninis Roman F 11 5 10 15 6 38/-20 48 2 0 1 0 0 1
22 Lalíková Denisa LD 14 2 7 9 6 40/-20 21 0 0 0 1 0 1
20 Haluška Matej RW 7 4 4 8 0 19/-10 15 0 0 2 0 0 0
20 Hodoň Daniel RD 12 3 3 6 0 22/-11 17 0 0 0 1 0 0
12 Gallo Marián D 6 1 2 3 8 20/-10 9 0 0 0 1 0 0
23 Hajský Tomáš CE 4 2 0 2 0 6/-11 12 1 0 0 0 0 0
23 Onhajzer Jakub F 3 1 0 1 14 6/-4 9 0 0 0 0 0 0
10 Michalec Martin D 1 0 0 0 0 0/-1 0 0 0 0 0 0 0
18 Gašpárek Tomáš LW 1 0 0 0 0 0/-5 0 0 0 0 0 0 0
33 Weissabel Peter LD 2 0 0 0 4 1/-3 4 0 0 0 0 0 0

 

NO GOALIES / BRANKáRI POS GP MIN SOG GA GAA SVS SVS_PCT SO PIM
1 Crkoň Matej GK 17 878:46 402 58 3.96 344 85.57% 1 2
31 Žondor Patrik GK 7 199:02 72 8 2.41 64 88.88% 0 0

 

Skratky / Abbrevations
NO dres / jersey POS post
GP zápasy odohrané / games played MIN čas účasti / minutes played
SOG strely na bránu / shots on goal GA obdržané góly / goals against
GAA priemer gólov na zápas / goals against average SVS počet zásahov/ saves
SVS_PCT úspešnost zásahov v %/ saves percentage SO "čisté konto" / shutouts
PIM trestné minúty / penalties in minutes PPG gól v presilovke / powerplay goal
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist SHG gól v oslabení / shorthanded goal
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

8 HT

HK Púchov s.r.o.
NO PLAYERS / HRáčI POS GP G A PTS PIM PL_MIN SOG GWG GTG PPG PPA SHG SHA
10 Hajský Tomáš CE 11 14 10 24 0 34/-28 62 1 0 2 1 0 1
55 Weissabel Peter RD 17 12 4 16 8 43/-37 96 0 0 2 2 2 0
9 Hošman Matej LW 17 7 8 15 28 44/-37 33 0 0 2 1 0 0
18 Gašpárek Tomáš CE 13 8 4 12 12 24/-17 59 0 0 3 2 0 0
37 Haluška Matej F 5 5 7 12 4 17/-4 28 2 0 0 2 0 0
20 Mokoš Dominik CE 15 5 6 11 2 17/-25 42 0 0 0 1 0 0
8 Vardžák Adam RW 18 4 7 11 6 34/-37 43 0 1 1 1 0 0
21 Chudý Samuel LW 17 4 6 10 4 21/-26 32 1 0 0 1 0 0
7 Divinský Adam LD 14 8 1 9 16 25/-37 70 2 0 1 1 2 0
22 Zovčák Lukáš LW 13 2 5 7 0 13/-20 13 0 0 0 1 0 0
14 Dedič Daniel RW 13 4 2 6 4 16/-29 13 0 0 1 0 0 0
66 Kollárik Filip LD 18 0 4 4 26 42/-37 47 0 0 0 2 0 0
33 Karas Timotej RW 4 0 1 1 2 2/-7 3 0 0 0 0 0 0
23 Ganát Michal RD 14 0 1 1 10 18/-36 9 0 0 0 0 0 0
10 Kozáčik Adam D 1 0 0 0 0 4/-2 0 0 0 0 0 0 0
7 Ninis Roman F 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pišoja Jakub CE 2 0 0 0 0 0/-5 3 0 0 0 0 0 0
14 Čikelová Jana RW 6 0 0 0 0 2/-10 2 0 0 0 0 0 0

 

NO GOALIES / BRANKáRI POS GP MIN SOG GA GAA SVS SVS_PCT SO PIM
31 Luhový Marcel GK 15 859:12 603 73 5.10 530 87.89% 1 0
31 Žondor Patrik GK 3 160:00 95 9 3.38 86 90.52% 0 0

 

Skratky / Abbrevations
NO dres / jersey POS post
GP zápasy odohrané / games played MIN čas účasti / minutes played
SOG strely na bránu / shots on goal GA obdržané góly / goals against
GAA priemer gólov na zápas / goals against average SVS počet zásahov/ saves
SVS_PCT úspešnost zásahov v %/ saves percentage SO "čisté konto" / shutouts
PIM trestné minúty / penalties in minutes PPG gól v presilovke / powerplay goal
PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist SHG gól v oslabení / shorthanded goal
SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

bazarKúpa a predaj korčulí, výstroje

Tu môžete predať svoje použité veci súvisiace s ľadom. Nezabudnite na svoj email alebo telefón

letak

Online Board

Partnerské weby

hockey-LIVE.sk

e-kava